7.511,90 ron
|
|||
Aer conditionat Fujitsu MULTISPLIT INVERTER 4 CAMERECOD: AOY 30LMAM4
DESCRIERE
Capacitate nominala 27300 BTU/h
Pentru orice detaliu sau pentru a comanda produse din gama Aer conditionat sau de la Fujitsu si care nu sunt prezente pe www.comstal.ro va rugam sa ne contactati la clienti@comstal.ro . Ne straduim din rasputeri sa raspundem tuturor solicitarilor cu privire la Aer conditionat multisplit in timpul aceleasi zile. Fotografia prezentata are caracter informativ si pot exista unele diferente intre aceasta si produsul Aer conditionat Fujitsu MULTISPLIT INVERTER 4 CAMERE.
|
|
Acest produs a primit:
|

| Cod Produs | AOY 30LMAM4 | |
| Capacitate nominala | 27300 BTU/h | |
| Tehnologie | Pompa de caldura inverter | |
| Detalii tehnice | ||
| Capacitate Racire min-max | kW / BTU/h | 1.5-10.1 / 5100-34500 |
| Capacitate Incalzire min-max | kW / BTU/h | 1.5-12.0 / 5100-41000 |
| Alimentare curent electric | V-Hz | 220-240V 50 |
| Curent de regim racire | A | 9.7-15.7 |
| Curent de regim incalzire | A | 10.5 - 15.7 |
| Putere absorbita racire (min-max) | kW | 2.22-3.58 |
| Putere absorbita incalzire (min-max) | kW | 2.40-3.58 |
| Randament Racire(EER) | kW | 3.6 |
| Randament Incalzire(COP) | kW | 4 |
| Clasa energetica rece/cald | A/A | |
| Nivelul sonor exterior | dB(A) | 50/51 |
| Debit de aer (int)(min/max) | m3/h | 3500 |
| Dimensiuni ext. (L x H x A) | mm | 900 x 830 x 330 |
| Greutate neta - exterior | kg | 68 |
| Diametrul tubului (lichid/gaz) | mm | 6.35x4 / 9.52x2 si 12.70x2 |
| Preincarcare cu agent frigorific | m | 50 |
| Lungime maxima | m | 70 |
| Diferenta maxima inaltime | m | 10 |
| Agent de racire | R410A | |
| Temperatura externa (racire/incalzire) | gr. celsius | 0+46 / -10+24 |
|
2.399,00 ron
|
1.329,00 ron
|
1.033,40 ron
|