1.999,00 ron
|
|||
Aer conditionat SAMSUNG MODERATO AQ12MSB 12000 BTUCOD: AQ12MSB
DESCRIERE
Un aparat de aer condiţionat modern, cu un design atrăgător. Cu excepţionalele tehnologii SAMSUNG, acest aparat de aer condiţionat vă oferă cel mai praspăt aer 24 de ore pe zi. Simplă, elegantă şi suplă, forma fascinantă vă oferă cel mai fin aspect pentru a-şi completa linia lucioasă, fără măcar o singură proeminenţă. Design fluid • Panou negru lucios, de lux. • Corp simplu, curbat. Ecran ascuns - Ecranul cu LED-uri apare pe parcursul operării. Eliminarea viruşilor • Hidrogenul şi oxigenul sunt combinate cu o componentă a virusului (3 H). - Virusul se elimină (H + O2 + virus = 2 H2O). • Sunt eliminate, de asemenea, virusul gripal (tip A), gripa aviară, virusul corona, MRSA şi bacteriile / mucegaiul. (MRSA: Stafilococ auriu rezistent la meticilină. Design suplu şi simplu • Corpul aparatului de aer condiţionat SAMSUNG are o lungime de numai 145 mm. • Se va adapta la perfecţie designului de interior. Dispozitiv MPI zone • De asemenea, funcţionează pentru eliminarea viruşilor de gripă şi gripă aviară, a ciupercilor, a particulelor cu alergeni etc. • Primul aparat din lume care generează ioni activi de hidrogen şi O2. Purificare activă a aerului • Purificarea activă a aerului cu MPI Zone De asemenea, MPI Zone purifică aerul în fiecare colţ al camerei. • Purificarea pasivă convenţională a aerului Dispozitivul convenţional asigură numai purificarea parţială, prin intermediul unui filtru, ceea ce lasă aerul dintr-o cameră nepurificat.
Pentru orice detaliu sau pentru a comanda produse din gama Aer conditionat sau de la Samsung si care nu sunt prezente pe www.comstal.ro va rugam sa ne contactati la clienti@comstal.ro . Ne straduim din rasputeri sa raspundem tuturor solicitarilor cu privire la Aer conditionat split in timpul aceleasi zile. Fotografia prezentata are caracter informativ si pot exista unele diferente intre aceasta si produsul Aer conditionat SAMSUNG MODERATO AQ12MSB 12000 BTU.
|
|
Acest produs a primit:
|
| Capacitate BTU: 12000 |
| Tehnologie: Clasic |
| Clasa de energie: A |
| Pret: 1501 - 2000 |
| Eficienţă energetică | EER (Răcire, W/W) | 9,6 |
| COP (Încălzire, W/W) | 3,23 | |
| Performanţă | Capacitate (Răcire, Btu/oră) | 12000 |
| Capacitate (Încălzire, Btu/oră) | 13000 | |
| Noise Level (Indoor High/Low, dB) | 36/26 | |
| Eficienţă energetică | EER (Răcire, W/W) | 9,6 |
| COP (Încălzire, W/W) | 3,23 | |
| Mod de operare | Mod hibernare | Da |
| Temporizator | Da | |
| Mod economisire energie | Da | |
| Repornire automată | Da | |
| Deumidificare | Da | |
| Mod turbo | Da | |
| Schimbare automată | Da | |
| Confort | Paşi control flux aer (Rece/Ventilator) | 40606 |
| Telecomandă | Nou (tiffany) | |
| Control direcţie aer (Sus/Jos) | Automat (sus / jos) | |
| Control direcţie aer (Stânga/Dreapta) | Manual (stânga / dreapta) | |
| Curăţare automată (autocurăţare) | Da | |
| Dimensiuni | Net (L*H*l, mm) | 950 x 268 x 178 |
| Greutate | Greutate netă (în interior, kg) | 9 |
| Greutate netă (în exterior, kg) | 33,8 | |
| Greutate de transport (în interior, kg) | 11 | |
| Greutate de transport (în exterior, kg) | 35,6 | |
| Performanţă | Capacitate (Răcire, Btu/oră) | 12000 |
| Capacitate (Răcire, kW) | 3,5 | |
| Capacitate (Încălzire, Btu/oră) | 13000 | |
| Capacitate (Încălzire, kW) | 3,8 | |
| Îndepărtare umiditatei (l/oră) | 1,3 | |
| Noise Level (Indoor High/Low, dB) | 36/26 | |
| Nivel zgomot (în interior, ridicat/scăzut, dB) | 47 | |
| Informaţii electrice | Consum de energie (Răcire, W) | 1250 |
| Consum de energie (Încălzire, W) | 1180 | |
| Curent de operare (Răcire, A) | 5,6 | |
| Curent de operare (Încălzire, A) | 5,2 | |
| Sursa de alimentare (V/Hz/Φ) | 220 ~ 240/50/1 | |
| Informaţii tehnice | Lungimea burlanului (STD, mm) | 5 |
| Lungimea burlanului (Max, mm) | 15 | |
| Înălţimea burlanului (Max, mm) | 7 |
|
3.384,19 ron
|
2.889,00 ron
|
5.999,00 ron
|