2.999,00 ron
|
|||
Aer Conditionat Samsung Vivace Inverter AQV12VBC 12000 BTUCOD: AQV12VBC
DESCRIERE
Relaxaţi-vă, respiraţi adânc, lăsaţi-vă cuprinşi de aer şi încredinţaţi-vă de calitatea aparatelor de aer condiţionat SAMSUNG: elegante, ecologice, eficiente. Modul "good sleep II" - O tehnologie inovatoare creată să controleze temperatura aerului şi să o menţină optimă pentru piele în timp ce dormiţi. Astfel, somnul nu vă este deranjat şi vă treziţi mai odihnit. S-inverter - Cu o tehnologie de înaltă performanţă, inversorul asigură răcire / încălzire mai rapidă, control exact al temperaturii şi economie de energie. Cu toţii ne dorim o temperatură ideală în camere atunci când ajungem acasă. Mai ales când afară este ger sau caniculă. Având caracteristici tehnice de excepţie şi funcţii de o calitate superioară, noile aparate de aer condiţionat SAMSUNG măresc la maximum viteza de răcire şi încălzire pentru a atinge temperatura stabilită cât mai repede.
Pentru orice detaliu sau pentru a comanda produse din gama Aer conditionat sau de la Samsung si care nu sunt prezente pe www.comstal.ro va rugam sa ne contactati la clienti@comstal.ro . Ne straduim din rasputeri sa raspundem tuturor solicitarilor cu privire la Aer conditionat inverter in timpul aceleasi zile. Fotografia prezentata are caracter informativ si pot exista unele diferente intre aceasta si produsul Aer Conditionat Samsung Vivace Inverter AQV12VBC 12000 BTU.
|
|
Acest produs a primit:
|
| Capacitate BTU: 12000 |
| Tehnologie: Inverter |
| Clasa de energie: A |
| Pret: 3001 - 4000 |
* 1) Filtru Catechin:Filtru cu extras din ceai verde care elimina bacteriile.
* 2) Auto Restart: Pornirea automata a echipamentului, in cazul unei intreruperi de curent.
* 3) Auto Changeover: Aparatul isi seteaza automat modul de operare rece sau cald, in functie de temperatura setata.
* 4) Low Ambient: Functionare in mod de incalzire chiar si la temperaturi exterioare negative.
| Eficienţă energetică | EER (Răcire, W/W) | 3,4 |
| COP (Încălzire, W/W) | 3,64 | |
| EER (Răcire, Btu/W) | 11,6 | |
| Performanţă | Capacitate (Răcire, Btu/oră) | 11943,4 |
| Capacitate (Încălzire, Btu/oră) | 13649,6 | |
| Noise Level (Indoor High/Low, dB) | 35/21 | |
| Caracteristici | Tip refrigerant | R-410 |
| Inversor inteligent | Da | |
| Microplasmă ionică | Da | |
| Mod relaxat | Da | |
| Tip compresor | Rotativ | |
| Eficienţă energetică | EER (Răcire, W/W) | 3,4 |
| COP (Încălzire, W/W) | 3,64 | |
| EER (Răcire, Btu/W) | 11,6 | |
| Mod de operare | Temporizator | Da |
| Repornire automată | Da | |
| Deumidificare | Da | |
| Mod turbo | Da | |
| Schimbare automată | Da | |
| Confort | Paşi control flux aer (Rece/Ventilator) | 40606 |
| Telecomandă | Da | |
| Ventilare automată | Da | |
| Control direcţie aer (Sus/Jos) | Automat | |
| Control direcţie aer (Stânga/Dreapta) | Manual | |
| Curăţare automată (autocurăţare) | Da | |
| Dimensiuni | Net (L*H*l, mm) | Interior 825 x 285 x 189 / Exterior 790 x 548 x 285 |
| Greutate | Greutate netă (în interior, kg) | 9 |
| Greutate netă (în exterior, kg) | 32,6 | |
| Greutate de transport (în interior, kg) | 11 | |
| Greutate de transport (în exterior, kg) | 35,4 | |
| Performanţă | Capacitate (Răcire, Btu/oră) | 11943,4 |
| Capacitate (Răcire, Cal/oră) | 3009,3 | |
| Capacitate (Răcire, kW) | 3,5 | |
| Capacitate (Încălzire, Btu/oră) | 13649,6 | |
| Capacitate (Încălzire, Cal/oră) | 3439,2 | |
| Capacitate (Încălzire, kW) | 4 | |
| Îndepărtare umiditatei (l/oră) | 1,4 | |
| Circulare aer (Max, M3/min) | 9 | |
| Noise Level (Indoor High/Low, dB) | 35/21 | |
| Nivel zgomot (în interior, ridicat/scăzut, dB) | 45 | |
| Informaţii electrice | Consum de energie (Răcire, W) | 1030 |
| Consum de energie (Încălzire, W) | 1100 | |
| Curent de operare (Răcire, A) | 4,8 | |
| Curent de operare (Încălzire, A) | 5,2 | |
| Sursa de alimentare (V/Hz/Φ) | 220 ~ 240/50/1 | |
| Sistem de protecţie placat cu argint | Filtru placat cu argint | Da |
| Vaporizator placat cu argint | Da | |
| Aer pur şi curat | Filtru dezodorizant | Da |
| Filtru catechin | Da | |
| Temperatură ambientală scăzută | Răcire (grade Celsius) | -10 ~ 43 |
| Încălzire (grade Celsius) | -15 ~ 24 | |
| Informaţii tehnice | Supapă SVC (Lichid, OD*L) | Φ6,35 mm x 5 m |
| Supapă SVC (Gaz, OD*L) | Φ9,52 mm x 5 m | |
| Lungimea burlanului (STD, mm) | 5 | |
| Lungimea burlanului (Max, mm) | 15 | |
| Înălţimea burlanului (Max, mm) | 8 |
|
403,00 ron
|
294,00 ron
|
269,00 ron
|